14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
See all photos
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
SEE ALL PHOTOS
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
14 Riverside St # 1 Unit: 3-1
Sold

14 Riverside St # 1 Unit: 3-1

14 Riverside St # 1 Unit: 3-1, Watertown, MA 02472

$475,000
This bright and spacious top-floor corner unit offers two spacious bedrooms, a beautifully renovated kitchen and bathroom, and an open-concept kitchen, living and dining area. The fully equipped kitchen features new appliances, under-cabinet lighting, a gorgeous backsplash, and quartz countertops. Freshly painted with hardwood floors throughout, this condo also includes two AC wall units, ample storage, and abundant natural light. Enjoy the convenience of being just steps from Watertown Square, public transportation, multiple major highways, the Charles River walking, jogging and biking trails, as well as shops and restaurants, this home is perfect for those seeking both convenience and comfort. The professionally managed, pet-friendly building offers extra storage and single off street parking, completing this exceptional commuter's dream home. Don't miss out on this exceptional opportunity!

2
beds

1
bath

685 Sq.Ft. LIVING AREA

Carol  Korbman

Carol Korbman

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathroom1
  • full bathroom1
  • Laundry room Common Area, In Building
  • Flooring Hardwood
  • APPLIANCES Range, Dishwasher, Disposal, Microwave, Refrigerator, Plumbed For Ice Maker

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area685 Sq.Ft.
  • Total Area685 Sq.Ft.
  • MLS® ID73353369
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1962
  • Elementary SchoolHosmer
  • Middle SchoolWatertown Ms
  • High SchoolWatertown Hs

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • utilitiesfor Electric Range, Icemaker Connection
  • parkingOff Street, Assigned, Paved
  • HEAT TYPEBaseboard, Oil
  • AIR CONDITIONINGWall Unit(s)
  • sewerPublic Sewer
  • Disability FeaturesNo
  • HOA AmenitiesHot Water, Laundry, Storage
  • security FeaturesIntercom

Financial

  • Sales Price$475,000
  • Real Estate Tax $4,667/yr
  • HOA $430/mo
  • Zoning R.75

Elevate Your Experience

Our team of seasoned real estate professionals is equipped with extensive knowledge of the luxury market and the unique nuances of buying, selling or renting in Boston.

Follow Me on Instagram