474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
See all photos
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
SEE ALL PHOTOS
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
474 E 3rd # 2
Sold

474 E 3rd # 2

474 E 3rd # 2, Boston, MA 02127

$1,015,000
Located on South Boston's East Side, this special 2 bedroom 2 bathroom condo has 2 large Side by Side Garage Parking Spaces and a Private Roof Deck with panoramic views of Downtown Boston and the Seaport. Inside, soaring ceilings and an open concept layout create a bright and airy living space. A white modern kitchen with gas cooking opens to the living room centered around a gas fireplace, and a separate area for dining. Just off the living room, sliders open to a private back deck, a perfect space for outdoor dining. This unit features In-Unit Laundry, Gas Heat, Central Air Conditioning and a large Walk-In Closet. Recent updates include HVAC (2023), Replacement Windows (2020), and Water Heater (2020). The building also has a shared fenced backyard. Bonus landing space outside of the unit for extra storage.

2
beds

2
baths

1,300 Sq.Ft. LIVING AREA

Zack Harwood

Zack Harwood

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Third Floor, In Unit, Gas Dryer Hookup
  • Flooring Hardwood
  • APPLIANCES Range, Microwave, Refrigerator, Freezer, Washer, Dryer, Wine Refrigerator

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold July 31, 2025
  • Living Area1,300 Sq.Ft.
  • Total Area1,300 Sq.Ft.
  • MLS® ID73380728
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2007
  • NeighborhoodBoston
  • Water Frontage3/10 to 1/2 Mile To Beach, Beach Ownership(Public)
  • Elementary SchoolBps
  • Middle SchoolBps
  • High SchoolBps

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space2.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesfor Gas Range, for Gas Oven, for Gas Dryer
  • roofRubber
  • parkingUnder, Storage
  • HEAT TYPECentral, Natural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • other exterior FeaturesDeck, Deck - Roof, Fenced Yard

Financial

  • Sales Price$1,015,000
  • Real Estate Tax $11,059/yr
  • HOA $250/mo
  • Zoning Res

Boston

The Boston real estate market features a huge mix of homes and condos for sale.

Explore

Elevate Your Experience

Our team of seasoned real estate professionals is equipped with extensive knowledge of the luxury market and the unique nuances of buying, selling or renting in Boston.

Follow Me on Instagram