881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
See all photos
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
SEE ALL PHOTOS
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
881 E 1st St # 505
Sold

881 E 1st St # 505

881 E 1st St # 505, Boston, MA 02127

$1,700,000
Welcome home! This stunning penthouse has been completely renovated with over $250,000 in upgrades, creating a luxurious living space with a private rooftop deck with ocean and city views. The open concept family room and oversized dining areas is an entertainer's delight and many family gathering will take place here. Beautiful hardwood floors throughout. The first floor boasts two gorgeous bedrooms and a full bath with a deep soaking tub/shower combo. The chef's kitchen is equipped with top-of-the-line Miele appliances, including two ovens, a microwave, two fridges, a wine cooler, an ice machine, and a coffee station. The primary bedroom suite on the second floor includes custom closets, heated bathroom floors, bidet, and a walk-in shower. 2- deeded parking spaces are included. A park with running trails is located across the street. Just a 5-7 minute walk to the beach, this penthouse is conveniently located near shopping and restaurants, making it the perfect coastal retreat

3
beds

2
baths

1,915 Sq.Ft. LIVING AREA

1,915 Sq.Ft. lot

Patrice  Sumpter

Patrice Sumpter

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Laundry Closet, First Floor, In Unit, Electric Dryer Hookup, Washer Hookup
  • Flooring Hardwood, Stone / Slate
  • APPLIANCES Range, Oven, Dishwasher, Disposal, Microwave, Refrigerator, Washer, Dryer, Wine Refrigerator, Washer/Dryer

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,915 Sq.Ft.
  • Total Area1,915 Sq.Ft.
  • Lot Area1,915 Sq.Ft.
  • MLS® ID73373097
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1899
  • NeighborhoodTheater District
  • Water FrontageWaterfront, Ocean, Ocean, Walk to, 0 to 1/10 Mile To Beach, Beach Ownership(Public)

Exterior

  • STORIES2
  • water SourcePublic
  • utilitiesfor Gas Range, for Electric Oven, for Electric Dryer, Washer Hookup
  • parkingDeeded
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • Disability FeaturesAccessible Entrance
  • HOA AmenitiesElevator(s), Garden Area
  • security FeaturesIntercom
  • other exterior FeaturesDeck - Roof

Financial

  • Sales Price$1,700,000
  • Real Estate Tax $14,242/yr
  • HOA $855/mo
  • Zoning CD

Theater District

The Theater District of Boston is the hub of theater culture in the city and has a rich history dating back to the early 20th century.

Explore

Elevate Your Experience

Our team of seasoned real estate professionals is equipped with extensive knowledge of the luxury market and the unique nuances of buying, selling or renting in Boston.

Follow Me on Instagram